Junto con saludar, conforme a la normativa y orientaciones del MINEDUC respecto de la ejecución del Plan remoto de aprendizaje y en especial de sus procesos de Evaluación, Calificación y Promoción, cumplo con recordar a ustedes la vigencia de nuestro actual Reglamento de evaluación CDOL y su aplicación en el contexto actual de aprendizaje a distancia y que podrá conocer por medio del material audiovisual publicado en esta sección.
ESCALA CUALITATIVA | ESCALA CUANTITATIVA | |
---|---|---|
NOMBRE | DESCRIPCIÓN | |
Logro Destacado | Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a lo exigido en el currículum vigente. Esto implica demostrar que han adquirido los conocimientos y habilidades básicos estipulados, demostrando manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el tiempo programado. | 70 |
Logro Esperado | Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a lo exigido en el currículum vigente. Esto implica demostrar que han adquirido los conocimientos y habilidades básicos estipulados, demostrando manejo satisfactorio en algunas de las tareas propuestas e intermitencia en el tiempo programado. | 60 - 69 |
En Proceso | Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado respecto a lo exigido en el currículum vigente. Esto implica demostrar que han adquirido los conocimientos y habilidades más elementales estipulados, demostrando un manejo parcial en algunas o todas las tareas propuestas con intermitencia o en el tiempo programado, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. | 50 - 59 |
En Inicio | Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo al nivel esperado respecto a lo exigido en el currículum vigente. Esto implica que logran demostrar de forma discontinua la adquisición de los conocimientos y habilidades más elementales estipulados, evidenciando con frecuencia dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo que necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente. | 40 - 49 |
Logro Insuficiente | Cuando el estudiante no muestra progreso al nivel esperado respecto a lo exigido en el currículum vigente. Esto implica que no logran demostrar consistentemente la adquisición de los conocimientos y habilidades más elementales estipulados, evidenciando con frecuencia errores y omisiones en el desarrollo de las tareas, a pesar de un acompañamiento e intervención del docente. | 20 - 39 |
Estimada Comunidad Labbeliana,
Hoy es el último día para acceder al proceso de Admisión 2024, recuerde ingresar con el RUT del estudiante.
Asimismo, queremos recordarles que el lunes 11 de diciembre se realizarán las matrículas para el año escolar 2024. Por lo tanto, deben deben acercarse al establecimiento desde las 08:15 a las 12:30 hrs. para la firma del documento.